Pfändbare Beträge bei Unterhaltpflicht für
Netto-Lohn 0 bis 5 Personen
oder sonstige Bezüge 0 1 2 3 4 5
monatlich           und mehr
  in Euro (€)
  bis 939,99 0 0 0 0 0 0
940 bis 949,99 7 0 0 0 0 0
950 bis 959,99 14 0 0 0 0 0
960 bis 969,99 21 0 0 0 0 0
970 bis 979,99 28 0 0 0 0 0
980 bis 989,99 35 0 0 0 0 0
990 bis 999,99 42 0 0 0 0 0
1.000 bis 1.009,99 49 0 0 0 0 0
1.010 bis 1.019,99 56 0 0 0 0 0
1.020 bis 1.029,99 63 0 0 0 0 0
1.030 bis 1.039,99 70 0 0 0 0 0
1.040 bis 1.049,99 77 0 0 0 0 0
1.050 bis 1.059,99 84 0 0 0 0 0
1.060 bis 1.069,99 91 0 0 0 0 0
1.070 bis 1.079,99 98 0 0 0 0 0
1.080 bis 1.089,99 105 0 0 0 0 0
1.090 bis 1.099,99 112 0 0 0 0 0
1.100 bis 1.109,99 119 0 0 0 0 0
1.110 bis 1.119,99 126 0 0 0 0 0
1.120 bis 1.129,99 133 0 0 0 0 0
1.130 bis 1.139,99 140 0 0 0 0 0
1.140 bis 1.149,99 147 0 0 0 0 0
1.150 bis 1.159,99 154 0 0 0 0 0
1.160 bis 1.169,99 161 0 0 0 0 0
1.170 bis 1.179,99 168 0 0 0 0 0
1.180 bis 1.189,99 175 0 0 0 0 0
1.190 bis 1.199,99 182 0 0 0 0 0
1.200 bis 1.209,99 189 0 0 0 0 0
1.210 bis 1.219,99 196 0 0 0 0 0
1.220 bis 1.229,99 203 0 0 0 0 0
1.230 bis 1.239,99 210 0 0 0 0 0
1.240 bis 1.249,99 217 0 0 0 0 0
1.250 bis 1.259,99 224 0 0 0 0 0
1.260 bis 1.269,99 231 0 0 0 0 0
1.270 bis 1.279,99 238 0 0 0 0 0
1.280 bis 1.289,99 245 0 0 0 0 0
1.290 bis 1.299,99 252 5 0 0 0 0
1.300 bis 1.309,99 259 10 0 0 0 0
1.310 bis 1.319,99 266 15 0 0 0 0
1.320 bis 1.329,99 273 20 0 0 0 0
1.330 bis 1.339,99 280 25 0 0 0 0
1.340 bis 1.349,99 287 30 0 0 0 0
1.350 bis 1.359,99 294 35 0 0 0 0
1.360 bis 1.369,99 301 40 0 0 0 0
1.370 bis 1.379,99 308 45 0 0 0 0
1.380 bis 1.389,99 315 50 0 0 0 0
1.390 bis 1.399,99 322 55 0 0 0 0
1.400 bis 1.409,99 329 60 0 0 0 0
1.410 bis 1.419,99 336 65 0 0 0 0
 
  Pfändbare Beträge bei Unterhaltpflicht für
Netto-Lohn 0 bis 5 Personen
oder sonstige Bezüge 0 1 2 3 4 5
monatlich           und mehr
  in Euro (€)
1.420 bis 1.429,99 343 70 0 0 0 0
1.430 bis 1.439,99 350 75 0 0 0 0
1.440 bis 1.449,99 357 80 0 0 0 0
1.450 bis 1.459,99 364 85 0 0 0 0
1.460 bis 1.469,99 371 90 0 0 0 0
1.470 bis 1.479,99 378 95 0 0 0 0
1.480 bis 1.489,99 385 100 2 0 0 0
1.490 bis 1.499,99 392 105 6 0 0 0
1.500 bis 1.509,99 399 110 10 0 0 0
1.510 bis 1.519,99 406 115 14 0 0 0
1.520 bis 1.529,99 413 120 18 0 0 0
1.530 bis 1.539,99 420 125 22 0 0 0
1.540 bis 1.549,99 427 130 26 0 0 0
1.550 bis 1.559,99 434 135 30 0 0 0
1.560 bis 1.569,99 441 140 34 0 0 0
1.570 bis 1.579,99 448 145 38 0 0 0
1.580 bis 1.589,99 455 150 42 0 0 0
1.590 bis 1.599,99 462 155 46 0 0 0
1.600 bis 1.609,99 469 160 50 0 0 0
1.610 bis 1.619,99 476 165 54 0 0 0
1.620 bis 1.629,99 483 170 58 0 0 0
1.630 bis 1.639,99 490 175 62 0 0 0
1.640 bis 1.649,99 497 180 66 0 0 0
1.650 bis 1.659,99 504 185 70 0 0 0
1.660 bis 1.669,99 511 190 74 0 0 0
1.670 bis 1.679,99 518 195 78 0 0 0
1.680 bis 1.689,99 525 200 82 3 0 0
1.690 bis 1.699,99 532 205 86 6 0 0
1.700 bis 1.709,99 539 210 90 9 0 0
1.710 bis 1.719,99 546 215 94 12 0 0
1.720 bis 1.729,99 553 220 98 15 0 0
1.730 bis 1.739,99 560 225 102 18 0 0
1.740 bis 1.749,99 567 230 106 21 0 0
1.750 bis 1.759,99 574 235 110 24 0 0
1.760 bis 1.769,99 581 240 114 27 0 0
1.770 bis 1.779,99 588 245 118 30 0 0
1.780 bis 1.789,99 595 250 122 33 0 0
1.790 bis 1.799,99 602 255 126 36 0 0
1.800 bis 1.809,99 609 260 130 39 0 0
1.810 bis 1.819,99 616 265 134 42 0 0
1.820 bis 1.829,99 623 270 138 45 0 0
1.830 bis 1.839,99 630 275 142 48 0 0
1.840 bis 1.849,99 637 280 146 51 0 0
1.850 bis 1.859,99 644 285 150 54 0 0
1.860 bis 1.869,99 651 290 154 57 0 0
1.870 bis 1.879,99 658 295 158 60 1 0
1.880 bis 1.889,99 665 300 162 63 3 0
1.890 bis 1.899,99 672 305 166 66 5 0
1.900 bis 1.909,99 679 310 170 69 7 0
 
  Pfändbare Beträge bei Unterhaltpflicht für
Netto-Lohn 0 bis 5 Personen
oder sonstige Bezüge 0 1 2 3 4 5
monatlich           und mehr
  in Euro (€)
1.910 bis 1.919,99 686 315 174 72 9 0
1.920 bis 1.929,99 693 320 178 75 11 0
1.930 bis 1.939,99 700 325 182 78 13 0
1.940 bis 1.949,99 707 330 186 81 15 0
1.950 bis 1.959,99 714 335 190 84 17 0
1.960 bis 1.969,99 721 340 194 87 19 0
1.970 bis 1.979,99 728 345 198 90 21 0
1.980 bis 1.989,99 735 350 202 93 23 0
1.990 bis 1.999,99 742 355 206 96 25 0
2.000 bis 2.009,99 749 360 210 99 27 0
2.010 bis 2.019,99 756 365 214 102 29 0
2.020 bis 2.029,99 763 370 218 105 31 0
2.030 bis 2.039,99 770 375 222 108 33 0
2.040 bis 2.049,99 777 380 226 111 35 0
2.050 bis 2.059,99 784 385 230 114 37 0
2.060 bis 2.069,99 791 390 234 117 39 0
2.070 bis 2.079,99 798 395 238 120 41 1
2.080 bis 2.089,99 805 400 242 123 43 2
2.090 bis 2.099,99 812 405 246 126 45 3
2.100 bis 2.109,99 819 410 250 129 47 4
2.110 bis 2.119,99 826 415 254 132 49 5
2.120 bis 2.129,99 833 420 258 135 51 6
2.130 bis 2.139,99 840 425 262 138 53 7
2.140 bis 2.149,99 847 430 266 141 55 8
2.150 bis 2.159,99 854 435 270 144 57 9
2.160 bis 2.169,99 861 440 274 147 59 10
2.170 bis 2.179,99 868 445 278 150 61 11
2.180 bis 2.189,99 875 450 282 153 63 12
2.190 bis 2.199,99 882 455 286 156 65 13
2.200 bis 2.209,99 889 460 290 159 67 14
2.210 bis 2.219,99 896 465 294 162 69 15
2.220 bis 2.229,99 903 470 298 165 71 16
2.230 bis 2.239,99 910 475 302 168 73 17
2.240 bis 2.249,99 917 480 306 171 75 18
2.250 bis 2.259,99 924 485 310 174 77 19
2.260 bis 2.269,99 931 490 314 177 79 20
2.270 bis 2.279,99 938 495 318 180 81 21
2.280 bis 2.289,99 945 500 322 183 83 22
2.290 bis 2.299,99 952 505 326 186 85 23
2.300 bis 2.309,99 959 510 330 189 87 24
2.310 bis 2.319,99 966 515 334 192 89 25
2.320 bis 2.329,99 973 520 338 195 91 26
2.330 bis 2.339,99 980 525 342 198 93 27
2.340 bis 2.349,99 987 530 346 201 95 28
2.350 bis 2.359,99 994 535 350 204 97 29
2.360 bis 2.369,99 1.001 540 354 207 99 30
2.370 bis 2.379,99 1.008 545 358 210 101 31
2.380 bis 2.389,99 1.015 550 362 213 103 32
2.390 bis 2.399,99 1.022 555 366 216 105 33
 
  Pfändbare Beträge bei Unterhaltpflicht für
Netto-Lohn 0 bis 5 Personen
oder sonstige Bezüge 0 1 2 3 4 5
monatlich           und mehr
  in Euro (€)
2.400 bis 2.409,99 1.029 560 370 219 107 34
2.410 bis 2.419,99 1.036 565 374 222 109 35
2.420 bis 2.429,99 1.043 570 378 225 111 36
2.430 bis 2.439,99 1.050 575 382 228 113 37
2.440 bis 2.449,99 1.057 580 386 231 115 38
2.450 bis 2.459,99 1.064 585 390 234 117 39
2.460 bis 2.469,99 1.071 590 394 237 119 40
2.470 bis 2.479,99 1.078 595 398 240 121 41
2.480 bis 2.489,99 1.085 600 402 243 123 42
2.490 bis 2.499,99 1.092 605 406 246 125 43
2.500 bis 2.509,99 1.099 610 410 249 127 44
2.510 bis 2.519,99 1.106 615 414 252 129 45
2.520 bis 2.529,99 1.113 620 418 255 131 46
2.530 bis 2.539,99 1.120 625 422 258 133 47
2.540 bis 2.549,99 1.127 630 426 261 135 48
2.550 bis 2.559,99 1.134 635 430 264 137 49
2.560 bis 2.569,99 1.141 640 434 267 139 50
2.570 bis 2.579,99 1.148 645 438 270 141 51
2.580 bis 2.589,99 1.155 650 442 273 143 52
2.590 bis 2.599,99 1.162 655 446 276 145 53
2.600 bis 2.609,99 1.169 660 450 279 147 54
2.610 bis 2.619,99 1.176 665 454 282 149 55
2.620 bis 2.629,99 1.183 670 458 285 151 56
2.630 bis 2.639,99 1.190 675 462 288 153 57
2.640 bis 2.649,99 1.197 680 466 291 155 58
2.650 bis 2.659,99 1.204 685 470 294 157 59
2.660 bis 2.669,99 1.211 690 474 297 159 60
2.670 bis 2.679,99 1.218 695 478 300 161 61
2.680 bis 2.689,99 1.225 700 482 303 163 62
2.690 bis 2.699,99 1.232 705 486 306 165 63
2.700 bis 2.709,99 1.239 710 490 309 167 64
2.710 bis 2.719,99 1.246 715 494 312 169 65
2.720 bis 2.729,99 1.253 720 498 315 171 66
2.730 bis 2.739,99 1.260 725 502 318 173 67
2.740 bis 2.749,99 1.267 730 506 321 175 68
2.750 bis 2.759,99 1.274 735 510 324 177 69
2.760 bis 2.769,99 1.281 740 514 327 179 70
2.770 bis 2.779,99 1.288 745 518 330 181 71
2.780 bis 2.789,99 1.295 750 522 333 183 72
2.790 bis 2.799,99 1.302 755 526 336 185 73
2.800 bis 2.809,99 1.309 760 530 339 187 74
2.810 bis 2.819,99 1.316 765 534 342 189 75
2.820 bis 2.829,99 1.323 770 538 345 191 76
2.830 bis 2.839,99 1.330 775 542 348 193 77
2.840 bis 2.849,99 1.337 780 546 351 195 78
2.850 bis 2.851,00 1.344 785 550 354 197 79
Der über 2.851 € hinausgehende Betrag ist voll pfändbar.